我们相信合格的产物是信誉的保证!
致力于成为合格的解决方案供应商!
夜色亚洲精品站DS-2CE16C5T-IT5 130万红外高清同轴交换机
夜色亚洲精品站DS-3E0518PF-E 16口智能POE千兆交换机
夜色亚洲精品站DS-3E0526P-E 24口POE千兆智能交换机
夜色亚洲精品站DS-3E0518P-E 18口千兆POE交换机
夜色亚洲精品站DS-3E0510P-E 10口POE千兆公司级交换机
大华 8口全千兆非网管公司级金属壳交换机
联系电话:
品牌 | 夜色亚洲精品站/贬颈办惫颈蝉颈辞苍 | 产物用途 | 传输 |
---|
大华 8口全千兆非网管公司级金属壳交换机
参数名 | 参数值 |
---|---|
封包缓冲区大小 | 1.5Mb |
网口信息 | 8*RJ45 10/100/1000M |
推荐视频路数 | 7 |
光模块内置 | 否 |
交换容量 | 16G |
包转发率 | 11.904Mpps |
是否网管 | 否 |
网管 | 不支持 |
输入电压 | DC 5V/1A |
工作温度 | 0℃~45℃ |
参数名 | 参数值 |
---|---|
封包缓冲区大小 | 1.5Mb |
网口信息 | 8*RJ45 10/100/1000M |
推荐视频路数 | 7 |
光模块内置 | 否 |
交换容量 | 16G |
包转发率 | 11.904Mpps |
是否网管 | 否 |
网管 | 不支持 |
输入电压 | DC 5V/1A |
工作温度 | 0℃~45℃ |
参数名 | 参数值 |
---|---|
封包缓冲区大小 | 1.5Mb |
网口信息 | 8*RJ45 10/100/1000M |
推荐视频路数 | 7 |
光模块内置 | 否 |
交换容量 | 16G |
包转发率 | 11.904Mpps |
是否网管 | 否 |
网管 | 不支持 |
输入电压 | DC 5V/1A |
工作温度 | 0℃~45℃ |
参数名 | 参数值 |
---|---|
封包缓冲区大小 | 1.5Mb |
网口信息 | 8*RJ45 10/100/1000M |
推荐视频路数 | 7 |
光模块内置 | 否 |
交换容量 | 16G |
包转发率 | 11.904Mpps |
是否网管 | 否 |
网管 | 不支持 |
输入电压 | DC 5V/1A |
工作温度 | 0℃~45℃ |
参数名 | 参数值 |
---|---|
封包缓冲区大小 | 1.5Mb |
网口信息 | 8*RJ45 10/100/1000M |
推荐视频路数 | 7 |
光模块内置 | 否 |
交换容量 | 16G |
包转发率 | 11.904Mpps |
是否网管 | 否 |
网管 | 不支持 |
输入电压 | DC 5V/1A |
工作温度 | 0℃~45℃ |
大华 8口全千兆非网管公司级金属壳交换机