我们相信合格的产物是信誉的保证!
致力于成为合格的解决方案供应商!
夜色亚洲精品站DS-2TB21-3AVF 在线式热成像检测筛查仪卡片机安检
2023-11-14夜色亚洲精品站DS-2TP31B-3AUF 红外线测温仪 高精度热成像仪
2023-11-14夜色亚洲精品站DS-2TP21B-6AVF/W 手持测体温热像仪测温仪
2023-11-14夜色亚洲精品站 红外线测温高精度热成像仪热像仪
联系电话:
品牌 | 夜色亚洲精品站/贬颈办惫颈蝉颈辞苍 |
---|
夜色亚洲精品站 红外线测温高精度热成像仪热像仪
DS-2TP31B-3AUF | ||
手持测温热像仪 | ||
热成像 | 探测器类型 | 非制冷氧化钒微幅射热计 |
探测器分辨率 | 160×120 | |
响应波段 | 8~14μm | |
像元尺寸 | 17um | |
狈贰罢顿(噪声等效温差) | <50mk(@25°C,F#=1.0) | |
热成像镜头焦距 | f3.1 定焦无热化 | |
***小测量距离 | 15cm | |
视场角 | 38.3°×50° | |
光圈 | F1.1 | |
测温 | 测温规则 | 3 个测温点 (中心点,温、***温) |
精度 | &辫濒耻蝉尘苍;0.5℃ | |
测温范围 | 30 ℃~45 ℃ | |
测温单位 | 摄氏度、华氏度、开尔文 | |
图像显示 | 图像尺寸 | 160×120 |
帧频 | 25Hz | |
显示器 | 2.4 英寸 LCD 屏(320×240) | |
图像模式 | 白热、黑热、铁红、彩虹 | |
图像格式 | 带有测温信息的 JPEG 图像,支持客户端离线分析 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
D S-2TP31B-3AUF | ||
手持测温热像仪 | ||
热成像 | 探测器类型 | 非制冷氧化钒微幅射热计 |
探测器分辨率 | 160×120 | |
响应波段 | 8~14μm | |
像元尺寸 | 17um | |
狈贰罢顿(噪声等效温差) | <50mk(@25°C,F#=1.0) | |
热成像镜头焦距 | f3.1 定焦无热化 | |
***小测量距离 | 15cm | |
视场角 | 38.3°×50° | |
光圈 | F1.1 | |
测温 | 测温规则 | 3 个测温点 (中心点,温、***温) |
精度 | &辫濒耻蝉尘苍;0.5℃ | |
测温范围 | 30 ℃~45 ℃ | |
测温单位 | 摄氏度、华氏度、开尔文 | |
图像显示 | 图像尺寸 | 160×120 |
帧频 | 25Hz | |
显示器 | 2.4 英寸 LCD 屏(320×240) | |
图像模式 | 白热、黑热、铁红、彩虹 | |
图像格式 | 带有测温信息的 JPEG 图像,支持客户端离线分析 |
夜色亚洲精品站 红外线测温高精度热成像仪热像仪