我们相信合格的产物是信誉的保证!
致力于成为合格的解决方案供应商!
夜色亚洲精品站DS-7108HGH-F1/N4 8路单盘位同轴硬盘录像机
2024-05-11夜色亚洲精品站DS-7104HGH-F1/N4 4路单盘位同轴硬盘录像机
2024-05-11夜色亚洲精品站DS-7816HGH-F1/M4 16路单单盘位硬盘录像机
2024-05-11夜色亚洲精品站DS-7816HGH-K1(D) 16路单盘位硬盘录像机
2024-04-26夜色亚洲精品站 公司级LOT硬盘大路数磁盘阵列
联系电话:
品牌 | 夜色亚洲精品站/贬颈办惫颈蝉颈辞苍 | 产物用途 | 存储 |
---|
夜色亚洲精品站 公司级LOT硬盘大路数磁盘阵列
------------------------------------------------------------------------------------------------------
容量 | 4TB |
型号 | HK724TAH,4TB |
格式化容量 | 4TB |
外形尺寸 | 3.5 英寸 |
高级格式化 (AF) | 是 |
RoHS 符合性 | 是 |
数据传输速率(缓冲区到主机) | 6 Gb/s |
数据传输速率(主机至/自硬盘持续) | 150 MB/s |
高速缓存 (MB) | 64 |
转速 (RPM) | IntelliPower |
加载/卸载周期 | 300,000 |
不可恢复性读取错误(占读取位数) | 小于1/〖10〗镑14 |
平均功率需求 (W)(读取/写入) | 5.1 |
平均功率需求 (W)(空闲) | 4.5 |
平均功率需求 (W)(待机和睡眠) | 0.4 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
容量 | 4TB |
型号 | HK724TAH,4TB |
格式化容量 | 4TB |
外形尺寸 | 3.5 英寸 |
高级格式化 (AF) | 是 |
RoHS 符合性 | 是 |
数据传输速率(缓冲区到主机) | 6 Gb/s |
数据传输速率(主机至/自硬盘持续) | 150 MB/s |
高速缓存 (MB) | 64 |
转速 (RPM) | IntelliPower |
加载/卸载周期 | 300,000 |
不可恢复性读取错误(占读取位数) | 小于1/〖10〗镑14 |
平均功率需求 (W)(读取/写入) | 5.1 |
平均功率需求 (W)(空闲) | 4.5 |
平均功率需求 (W)(待机和睡眠) | 0.4
|
夜色亚洲精品站 公司级LOT硬盘大路数磁盘阵列