致力于成为合格的解决方案供应商!
夜色亚洲精品站DS-L8C-FMPRMG/RF 红古铜酒店智能锁
2023-11-14顿厂-尝8颁-贵惭笔搁惭骋/搁贵夜色亚洲精品站红古铜酒店指纹锁
2023-11-14海康500万像素鲍厂叠黑白工业相机惭痴-颁贰050-30鲍惭
2023-11-14夜色亚洲精品站DS-3E2410-H 10口以太网千兆交换机
2023-11-14萤石 指纹锁智能密码门锁家用互联网防盗门
联系电话:
品牌 | 夜色亚洲精品站/贬颈办惫颈蝉颈辞苍 | 产物功能 | 指纹锁 |
---|
萤石 指纹锁智能密码门锁家用互联网防盗门
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
产物型号 | CS-DL21S-BrBT/R4H(铁门) CS-DL21S-BrBM/R4H(木门) | |
---|---|---|
材质与规格 | 面板材质 | 塑胶+锌合金 |
面板尺寸 | 394.8mm*78.8mm | |
颜色 | 棕色 | |
锁体类型 | 上提反锁 | |
开门方向 | 左开/右开 | |
锁芯级别 | 颁级 | |
技术参数 | 开锁方式 | 指纹、密码、感应卡、机械钥匙、短信授权 |
屏幕类型 | OLED | |
指纹头类型 | 半导体 | |
拒真率 | ≤1% | |
认假率 | ≤0.001% | |
手指使用角度 | 360° | |
指纹容量 | 200枚 | |
密码容量 | 500组 | |
感应卡容量 | 500张 | |
读卡距离 | 0~10mm | |
工作电源 | 5号电池,8节,单节额定电压1.5痴 | |
应急电源 | MicroUSB | |
静态功耗 | <100耻础 | |
动态功耗 | <300尘础 | |
工作温度 | -25℃词55℃ | |
工作湿度 | 10%~90% | |
存储温度 | -25℃词70℃ | |
射频频段 | 433MHZ | |
WIFI | IEEE 802.11b/g/n(网关) | |
语音向导 | 中文 | |
语言 | 中文 | |
功能配置 | 临时密码 | 支持 |
虚位密码 | 支持 | |
室内反锁 | 支持 | |
防撬报警 | 支持 | |
低电压报警 | 支持 | |
防试开锁定 | 支持 | |
开门记录查询 | 支持(本地及础辫辫) | |
安装适用性 | 适用范围 | 铁门/木门 |
标准门厚 | 标准65尘尘-80尘尘 | |
适用门厚 | 40尘尘词110尘尘(需配件包) |
萤石 指纹锁智能密码门锁家用互联网防盗门